Máquina Brother BP3600 com a maior área de bordar 24 x 36cm. A bordadeira Brother BP3600 possui tela LCD de 10,1” igual as telas das PR670 e PR1050X. Com as novas funções do aplicativo “My Design Snap” onde podemos tirar fotos de desenhos e enviar diretamente para a máquina sem a necessidade de uma edição mais detalhada, tambem possui o recurso WLAN para trabalhar com o My Design Snap e importer dados do PEDesign 11.Já vem com 727 desenhos já embutidos na memória, velocidade 1.050ppm.
Diferenciais e características:
• Área de bordado de 24 x 36 cm;
• Velocidade de até 1.050 ppm;
• 727 bordados na memória;
• 24 fontes de letras;
• Grande e nítida tela LCD HD incorporada de 10,1";
• Dupla entrada USB
• Iluminação LED
• Memória interna para armazenamento de novos bordados;
• Exclusivo controle de tensão automático;
• Lê arquivos em formato DST e PES;
• Enfiador de linha automático rápido e fácil;
• Cortador de linha automático;
• Luz em LED para iluminar a área de trabalho;
• Função com Indicador Lazer (posição da agulha).
Máquina usada em seu estado
Garantia:
3 meses contra defeito de fabricação após a geração da Nota Fiscal.
| 1 x de R$15.992,00 sem juros | Total R$15.992,00 | |
| 2 x de R$9.327,34 | Total R$18.654,67 | |
| 3 x de R$6.250,74 | Total R$18.752,22 | |
| 4 x de R$4.752,82 | Total R$19.011,29 | |
| 5 x de R$3.831,68 | Total R$19.158,42 | |
| 6 x de R$3.207,46 | Total R$19.244,77 | |
| 7 x de R$2.760,90 | Total R$19.326,33 | |
| 8 x de R$2.423,19 | Total R$19.385,50 | |
| 9 x de R$2.160,52 | Total R$19.444,67 | |
| 10 x de R$1.954,86 | Total R$19.548,62 | |
| 11 x de R$1.786,60 | Total R$19.652,57 | |
| 12 x de R$1.645,04 | Total R$19.740,52 |
| 1 x de R$15.992,00 sem juros | Total R$15.992,00 | |
| 2 x de R$8.766,82 | Total R$17.533,63 | |
| 3 x de R$5.929,30 | Total R$17.787,90 | |
| 4 x de R$4.452,17 | Total R$17.808,69 | |
| 5 x de R$3.656,09 | Total R$18.280,46 | |
| 6 x de R$3.047,01 | Total R$18.282,05 | |
| 7 x de R$2.666,55 | Total R$18.665,86 | |
| 8 x de R$2.333,43 | Total R$18.667,46 | |
| 9 x de R$2.126,76 | Total R$19.140,82 | |
| 10 x de R$1.929,44 | Total R$19.294,35 | |
| 11 x de R$1.754,18 | Total R$19.295,95 | |
| 12 x de R$1.627,32 | Total R$19.527,83 |
